Кролики. Питательность основных кормов
В 100 г корма содержится, г:
Корм rong> | кормовых единиц strong > | перевариеваемого протеина | кальция | фосфора | каротина |
Зеленые корма: | - | - | - | - | - |
Трава злаковая | 24,0 | 2,7 | 0,54 | 0,04 | 4,0 |
Трава луговая | 24,0 | 2,1 | 0,11 | 0 , 07 | 4,0 |
Трава лесная | 17,0 | 1,4 | 0,19 | 0,07 | 4,5 |
Клевер красный | 21,0 | 2,7 | 0,38 | 0,07 | 4,0 |
Вико-овсяная смесь | 16,0 | 2,7 | 0,21 | 0,08 | 4,5 |
Овес зеленый | 19,0 | 2,8 | 0,12 | 0,07 | 3,0 |
Кукуруза (зелень) | 20,0 | 1,5 | 0,12 | 0,06 | 3,5 |
Рожь зеленый | 18,0 | 2,2 | 0,06 | 0,05 | 3,0 |
Люцерна | 17,0 | 3,6 | 0,64 | 0,06 | 5,0 |
Вика | 16,0 | 3,4 | 0,20 | 0,07 | 4,5 |
ботву морковная | 17,0 | 2,3 | 0,23 | 0,03 | 7,0 |
ботва кормовой свеклы | 9,3 | 2,1 | 0,26 | 0,05 | 4,0 |
ботву сахарной свеклы | 20,0 | 2,2 | 0,16 | 0,04 | 3,0 | tr >
ботвы картофеля | 12,0 | 2,0 | 0,33 | 0,07 | 4,5 |
Капустный лист | < td> 12,0 1,4 | 0,22 | 0,03 | 4,0 |
Крапива | 18,0 | 3,5 | 0,36 | 0,22 | 8,5 |
Листья собраны в июне | - | - | - | - | - |
-Осикови | 16,0 | 24,7 | 2 6 | - | - |
-ив | 23,2 | 3,6 | - | - | - |
Ветви осины заготовленные весной | 13,0 | 1,4 | 1,13 | 0,08 | - |
Грубые корма (сено) | < td> - - | - | - | - |
Злаково-бобовое | 48,0 | 5,4 | 0,68 | 0 , 19 | 2,0 |
Луговое | 42,0 td > | 4,8 | 0,60 | 0,21 | 1,5 |
Лесное | 46,0 | 3,4 | 0,64 | 0 , 14 | 2,0 |
клеверный | 52,0 td > | 7,9 | 0,93 | 0,22 | 2,5 |
Люцерновое | 49,0 | 11,6 | 1,77 | 0,22 | 4, 5 |
Луговое | 42,0 | 4,8 | 0,60 | 0,21 | 1,5 |
Силос | - | - | - | - | - |
Кукурузный (стебли) | 20,0 | 1,4 td > | 0,15 | 0,05 | 1,5 |
Вико-овсяный | 21,0 | 3,2 | 0,23 | 0,09 | 1,5 |
Моровно-капустный | 14,0 | 1, 5 | 0,24 | 0,04 | 4,0 |
Клеверный | 16,0 | 1,9 | 0,34 | 0,07 | 2,5 |
Ботва кормовой свеклы | 12,0 | 2,1 | 0,15 | 0,05 | 0,5 |
клубнеплоды | - | - | - | - | - |
Морковь кормовая красная | 14,0 | 0,9 | 0,06 | 0,03 | 8,5 |
сахарная свекла | 26,0 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | - td > |
Свекла кормовая | 12,0 | 0,9 | 0,04 | 0,04 | - |
Брюква | 13,0 | 0,9 | 0,06 | 0,05 | - |
Картофель вареный | 30,0 | 1,2 | 0,02 | 0,05 | - |
Картофель сырой | 30,0 | 1,6 | 0,02 | 0,07 | - |
топинамбур (клубни) | 24,0 | 1,5 | 0,04 | 0,06 | - |
Концентрированные корма: | - | - | - | - | - |
Овес | 100,0 | 9,0 | 0,1 | 0, 3 | - |
Ячмень | 120,0 | 8,0 | 0,1 | 0,3 | - |
Кукуруза | 137,0 | 7,8 | 0,04 | 0,03 td > | - |
Горох | 120,0 | 19,0 | 0,2 | 1,0 | - |
Отруби пшеничные | 70,0 | 13,0 | 0,2 | 1,0 | - |
Жмых подсолнечный | 110,0 | 40,0 | 0,3 | 1,0 | - |
Хлеб ржаной | 87,0 | 6,1 | - | - | - |
Желуди сухие | 11,0 | 4,0 | 0,1 | 0,1 | - |
Корма животного происхождения: td > | - | - | - | - | - |
М мясо-костный. мука (золы 30%) | 90,0 | 38,0 | 5,1 | 3,2 | - |
Рыбная мука | 80,0 | 53,0 | 6,7 | 3,2 | - |
Молоко цельное | 34,8 | 3,3 | 1,2 | 1,0 | 2,0 |
Пахта свежая | 15,0 | 3,3 | 0,18 | 0,1 | 0,1 |
Минеральные добавки: | - | - | - | - | - |
Костная мука | - | - | 31,6 | 14,6 | - |
Костная зола | - | - | 35,0 | 16,0 | - |
Мел | - | - | 36-40 | < td> - - td > |
tbody> table> Написала Екатерина