Предельные нормы скармливания взрослым кроликам (г на голову / сутки)
Предельные нормы скармливания взрослым кроликам (г на голову/сутки)
Корм | В период покоя td > | В период беременность | В период подсоса |
Трава | 800 | 1000 | 1500 | |
Картофель | 250 | 200 | 350 | |
Морковь | 300 | 400 | 500 | |
Свекла, турнепс, брюква | 300 | 300 | 400 | |
Капустные листья | 400 | 400 | 600 | < td>
Овощные отходы | 200 | 250 | 300 | |
Сено | 200 | 175 | 300 | |
Ветви | 100 | 100 | 150 | |
< tr> Зерно злаковых культур | 50 | 100 | 110 | | Зерно бобовых культур | 40 | 60 | 100 | |
Зерно масличных культур | 10 | 15 | 20 | |
Отруби | 50 | 60 | 100 | |
Жмых различные (за исключением хлопкового) | 10 | 25 | 30 | |
Снятое молоко | - | 50 | 100 | |
М мясо-костную муку | 5 | 8 | 10 | |
Минеральные корма | 2 | 3 | 4 |
tbody> table>
Написала Екатерина